EA Analyzer Report

MS3.39 Ra0azp EU-M1 (0.01-100$) Usred ExpMart (3,2.7) TMACG I TMAinfo040 II (03.01-18.09.14)

Source: MetaTrader4 Backtest Resuts
Symbol EURUSD Period M1 : 06.01.2014 - 16.09.2014
Initial deposit 100.0 Model Все тики - Modelling quality: 99.90%
Parameters o1="Настройка параметров советника"; n1="1 Общие настройки советника"; n11="1.1 Название SET-а"; SetName="mix skalper-03-39_m1_ra0azp_TMACG I_ExtremeTMAinfo040 II_Usred_ExpMart_01"; n12="1.2 Служебные настройки"; Magic=12345678; Repeats=3; MaxSpread=16; CheckProlongationSignal=true; Alternation=false; IspolnenieECN=true; WorkOnlyNewBar=true; ColorForBuy=DeepSkyBlue; ColorForSell=Red; DeleyAtLoss=0; DelayAtProfit=0; DelayAtAll=0; DelayAtOpen=0; CommentToOrder="mix skalper-03-39"; timer=false; n13="1.3 Контрольные настройки к системе весов(сигналов)"; Porog=2; PorogClose=0; n2="2 Режим работы советника"; n21="2.1 Режим ручного помошника"; ModeSignal=0; n22="2.2 Стандартный режим"; n23="2.3 Локер"; LokerModeON=false; MaxLotsToSymbol=0; StepToProfit=0; n24="2.4 Усреднитель"; UsredOn=true; AllNap=true; OdrerLimitUsred=3; OsnTPForUsred=75; OsnSLForUsred=0; UsredSLLimit=25; UsredProgressMode=2; MinPointUsred=6; ProgresStartOrder=2; ProgresStep=2; ProgresMult=2; n3="3 Открытие сделки."; n31="3.1 Настройки ММ"; FixLot=0.01; ProtsD=0; StepFromDepo=0; ExpMart=true; KopLoss=false; MadMart=false; MadMartLimit=2; MartLimit=3; MartMult=2.7; CorrectUsredMult=false; HardMathUsred=false; n32="3.2 Открытие сделки по ИНДИКАТОРАМ"; n321="3.2.1 Genesis Matrix I"; Gen3on4=false; Gen4on4=false; n322="3.2.2 Genesis Matrix II"; Gen3on4_High=false; Gen4on4_High=false; n323="3.2.3 TMALine_2 I"; UseTMAL2=true; n324="3.2.4 TMALine_2 II"; UseTMAL2_High=false; n325="3.2.5 TMACG I"; UseTMACG=true; n326="3.2.6 TMACG II"; UseTMACG_High=false; n327="3.2.7 ExtremeTMAinfo040 I"; UseETMA040=false; n328="3.2.8 ExtremeTMAinfo040 II"; UseETMA040_High=true; n329="3.2.9 Stohastic I"; UseStohNap=false; UseStohZone=false; UseStohCros=false; n3210="3.2.10 Stohastic II"; UseStohNap_High=false; UseStohZone_High=false; UseStohCros_High=false; n3211="3.2.11 CrosMA"; UseCrosMA=false; n3212="3.2.12 ZWinnerColorSignal"; UseZWinnerColor=false; n3213="3.2.13 Adx Crossing"; UseAdxCrossing=false; n3214="3.2.14 adaptive Gann"; UseAdaptiveGann=false; n3215="3.2.15 rvmGann_sv8"; UseRVMGann=false; n3216="3.2.16 SSRC I"; UseSSRCNap=false; UseSSRCZone=false; UseSSRCCros=false; n3217="3.2.17 SSRC II"; UseSSRCNap_High=false; UseSSRCZone_High=false; UseSSRCCros_High=false; n3218="3.2.18 Ozymandias I"; UseOzymandias=false; n3219="3.2.19 Ozymandias II"; UseOzymandias_High=false; n33="3.3 Открытие сделки по системе ВЕСОВ"; n331="3.3.1 Genesis Matrix I"; GenHardSig=false; GenMatrWeigth=1; n332="3.3.2 Genesis Matrix II"; Gen_HighHardSig=false; Gen_HighWeigth=1; n333="3.3.3 TMALine_2 I"; TMAL2HardSig=false; TMAL2Weigth=4; n334="3.3.4 TMALine_2 II"; TMAL2_HighHardSig=false; TMAL2_HighWeigth=1; n335="3.3.5 TMACG I"; TMACGHardSig=true; TMACGWeigth=1; n336="3.3.6 TMACG II"; TMACG_HighHardSig=false; TMACGWeigth_High=1; n337="3.3.7 ExtremeTMAinfo040 I"; ETMA040HardSig=false; ETMA040Weigth=1; n338="3.3.8 ExtremeTMAinfo040 II"; ETMA040_HighHardSig=true; ETMA040_HighWeigth=1; n339="3.3.9 Stohastic I"; StohNapHardSig=false; StohZoneHardSig=false; StohCrosHardSig=false; StohNapWeigth=1; StohZoneWeigth=1; StohCrosWeigth=1; n3310="3.3.10 Stohastic II"; StohNap_HighHardSig=false; StohZone_HighHardSig=false; StohCros_HighHardSig=false; StohNap_HighWeigth=1; StohZone_HighWeigth=1; StohCros_HighWeigth=1; n3311="3.3.11 CrosMA"; CrosMAHardSig=false; CrosMAWeigth=1; n3312="3.3.12 ZWinnerColorSignal"; ZWinnerColorHardSig=false; ZWinnerColorWeigth=1; n3313="3.3.13 Adx crossing"; AdxCrossingHardSig=false; AdxCrossingWeigth=1; n3314="3.3.14 adaptive Gann"; AdaptiveGannHardSig=false; AdaptiveGannWeigth=1; n3315="3.3.15 rvmGann_sv8"; RVMGannHardSig=false; RVMGannWeigth=1; n3316="3.3.16 SSRC I"; SSRCNapHardSig=false; SSRCZoneHardSig=false; SSRCCrosHardSig=false; SSRCNapWeigth=1; SSRCZoneWeigth=1; SSRCZoneSmalWeigth=1; SSRCCrosWeigth=1; SSRCCrosSmalWeigth=1; n3317="3.3.17 SSRC II"; SSRCNap_HighHardSig=false; SSRCZone_HighHardSig=false; SSRCCros_HighHardSig=false; SSRCNap_HighWeigth=1; SSRCZone_HighWeigth=1; SSRCZoneSmal_HighWeigth=1; PersentOnTMA=0;
Total Profit $ 1237.29
Profit in pips 1625.41 pips
Yearly Avg profit $ 1855.94
# of trades 362
Sharpe ratio 0.39
Profit factor 8.78
Return / DD ratio 36.23
Winning % 92.27 %
Drawdown $ 34.15
% Drawdown 6.1 %
Daily Avg profit $ 4.89
Monthly Avg profit $ 154.66
Average trade $ 4.3

Monthly Performance ($)

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec YTD
2014 161.09 111.15 158.41 147.73 108.61 194.32 109.32 124.76 121.9 0 0 0 1237.29

Stats

Strategy

Wins/Losses Ratio11.93 Payout Ratio (Avg Win/Loss)0.74 Average # of Bars in Trade0
AHPR0.74 Z-Score-2.29 Z-Probability98.9 %
Expectancy3.42 Deviation $ 6.67 Exposure0 %
Stagnation in Days13 Stagnation in %5.14 %

Trades

# of Wins334 # of Losses28
Gross Profit $ 1396.3 Gross Loss $ -159.01 Average Win $ 4.18 Average Loss $ -5.68
Largest Win $ 43 Largest Loss $ -25.35 Max Consec Wins31 Max Consec Losses3
Avg Consec Wins13.92 Avg Consec Loss1.22 Avg # of Bars in Wins0 Avg # of Bars in Losses0

Charts

Click on the chart to see bigger image
P/L by hour P/L by weekday P/L by month
Long vs Short trades Long vs Short P/L Trades by month
P/L by trade duration Wins/Losses by hour Wins/Losses Profit by weekday

Trades

Order Type Open time Open price Size Close time Close price Profit/Loss Comment
1 LONG 06.01.2014 14:38:00 1.3608 0.01 06.01.2014 17:18:00 1.361 $ 0.14 PT
2 LONG 06.01.2014 14:49:00 1.3605 0.03 06.01.2014 17:18:00 1.361 $ 1.38 PT
3 LONG 06.01.2014 14:54:00 1.3604 0.07 06.01.2014 17:18:00 1.361 $ 3.71 PT
4 LONG 06.01.2014 15:26:00 1.3601 0.2 06.01.2014 17:18:00 1.361 $ 18 PT
5 LONG 06.01.2014 22:00:00 1.3644 0.01 07.01.2014 14:05:00 1.3648 $ 0.31 PT
6 LONG 06.01.2014 22:04:00 1.3641 0.03 07.01.2014 14:05:00 1.3648 $ 1.83 PT
7 LONG 06.01.2014 22:12:00 1.3641 0.07 07.01.2014 14:05:00 1.3648 $ 4.9 PT
8 LONG 06.01.2014 22:20:00 1.3639 0.2 07.01.2014 14:05:00 1.3648 $ 16.2 PT
9 LONG 07.01.2014 14:54:00 1.3637 0.01 07.01.2014 15:14:00 1.3655 $ 1.75 PT
10 LONG 07.01.2014 16:19:00 1.3639 0.01 08.01.2014 07:51:00 1.3631 $ -0.8 PT
11 LONG 07.01.2014 16:21:00 1.3637 0.03 08.01.2014 07:51:00 1.3631 $ -1.83 PT
12 LONG 08.01.2014 06:15:00 1.3622 0.07 08.01.2014 07:51:00 1.3631 $ 6.37 PT
13 LONG 08.01.2014 06:19:00 1.3621 0.2 08.01.2014 07:51:00 1.3631 $ 19.4 PT
14 LONG 08.01.2014 08:46:00 1.3629 0.01 09.01.2014 11:42:00 1.3612 $ -1.75 PT
15 LONG 09.01.2014 11:20:00 1.3596 0.03 09.01.2014 11:42:00 1.3612 $ 4.77 PT
16 LONG 09.01.2014 12:38:00 1.3608 0.01 09.01.2014 13:28:00 1.3613 $ 0.46 PT
17 LONG 09.01.2014 13:25:00 1.3604 0.03 09.01.2014 13:28:00 1.3613 $ 2.55 PT
18 LONG 14.01.2014 01:44:00 1.3665 0.01 14.01.2014 11:25:00 1.3683 $ 1.75 PT
19 LONG 17.01.2014 01:27:00 1.3615 0.01 20.01.2014 13:24:00 1.3558 $ -5.68 PT
20 SHORT 17.01.2014 23:00:00 1.3531 0.01 20.01.2014 01:26:00 1.353 $ 0.02 PT
21 SHORT 18.01.2014 00:16:00 1.3533 0.03 20.01.2014 01:26:00 1.353 $ 0.84 PT
22 SHORT 18.01.2014 00:40:00 1.3537 0.07 20.01.2014 01:26:00 1.353 $ 4.69 PT
23 SHORT 18.01.2014 00:54:00 1.3539 0.2 20.01.2014 01:26:00 1.353 $ 17.6 PT
24 LONG 20.01.2014 12:18:00 1.3551 0.03 20.01.2014 13:24:00 1.3558 $ 2.16 PT
25 LONG 20.01.2014 12:28:00 1.3549 0.07 20.01.2014 13:24:00 1.3558 $ 6.44 PT
26 LONG 20.01.2014 13:16:00 1.3548 0.2 20.01.2014 13:24:00 1.3558 $ 20.4 PT
27 SHORT 21.01.2014 04:00:00 1.3548 0.01 21.01.2014 11:05:00 1.353 $ 1.75 PT
28 LONG 21.01.2014 20:22:00 1.355 0.01 21.01.2014 22:36:00 1.3556 $ 0.56 PT
29 LONG 21.01.2014 20:24:00 1.355 0.03 21.01.2014 22:36:00 1.3556 $ 1.89 PT
30 LONG 21.01.2014 20:33:00 1.3548 0.07 21.01.2014 22:36:00 1.3556 $ 5.81 PT
31 LONG 22.01.2014 06:54:00 1.3568 0.01 22.01.2014 18:15:00 1.3568 $ 0.02 PT
32 LONG 22.01.2014 17:28:00 1.3564 0.03 22.01.2014 18:15:00 1.3568 $ 1.29 PT
33 LONG 22.01.2014 17:30:00 1.3561 0.07 22.01.2014 18:15:00 1.3568 $ 5.11 PT
34 LONG 22.01.2014 17:32:00 1.356 0.2 22.01.2014 18:15:00 1.3568 $ 16.8 PT
35 LONG 23.01.2014 14:50:00 1.3626 0.01 23.01.2014 16:01:00 1.3644 $ 1.75 PT
36 LONG 23.01.2014 20:40:00 1.3672 0.01 23.01.2014 21:44:00 1.369 $ 1.75 PT
37 LONG 24.01.2014 01:30:00 1.3692 0.01 24.01.2014 09:16:00 1.3699 $ 0.71 PT
38 LONG 24.01.2014 01:40:00 1.3691 0.03 24.01.2014 09:16:00 1.3699 $ 2.31 PT
39 SHORT 28.01.2014 13:50:00 1.3641 0.01 28.01.2014 15:28:00 1.3638 $ 0.22 PT
40 SHORT 28.01.2014 14:32:00 1.3648 0.03 28.01.2014 15:28:00 1.3638 $ 2.79 PT
41 LONG 29.01.2014 01:07:00 1.3667 0.01 29.01.2014 11:16:00 1.367 $ 0.31 PT
42 LONG 29.01.2014 11:04:00 1.3661 0.03 29.01.2014 11:16:00 1.367 $ 2.7 PT
43 LONG 29.01.2014 12:05:00 1.3672 0.01 03.02.2014 18:02:00 1.3522 $ -15.02 PT
44 SHORT 30.01.2014 11:46:00 1.3619 0.01 30.01.2014 12:00:00 1.3615 $ 0.43 PT
45 SHORT 30.01.2014 11:59:00 1.3624 0.03 30.01.2014 12:00:00 1.3615 $ 2.55 PT
46 SHORT 30.01.2014 13:59:00 1.3605 0.01 30.01.2014 15:52:00 1.3588 $ 1.75 PT
47 LONG 03.02.2014 15:05:00 1.3503 0.03 03.02.2014 18:02:00 1.3522 $ 5.67 PT
48 LONG 03.02.2014 15:20:00 1.3497 0.07 03.02.2014 18:02:00 1.3522 $ 17.57 PT
49 LONG 03.02.2014 20:30:00 1.3517 0.01 03.02.2014 22:46:00 1.3524 $ 0.65 PT
50 LONG 03.02.2014 20:32:00 1.3516 0.03 03.02.2014 22:46:00 1.3524 $ 2.34 PT
51 LONG 04.02.2014 01:09:00 1.3526 0.01 04.02.2014 15:14:00 1.3531 $ 0.48 PT
52 LONG 04.02.2014 10:51:00 1.3522 0.03 04.02.2014 15:14:00 1.3531 $ 2.52 PT
53 LONG 04.02.2014 16:07:00 1.3517 0.01 05.02.2014 03:41:00 1.3523 $ 0.58 PT
54 LONG 04.02.2014 22:45:00 1.3515 0.03 05.02.2014 03:41:00 1.3523 $ 2.43 PT
55 LONG 10.02.2014 12:20:00 1.3642 0.01 10.02.2014 18:46:00 1.3644 $ 0.22 PT
56 LONG 10.02.2014 12:23:00 1.3641 0.03 10.02.2014 18:46:00 1.3644 $ 1.11 PT
57 LONG 10.02.2014 12:27:00 1.3637 0.07 10.02.2014 18:46:00 1.3644 $ 5.04 PT
58 LONG 10.02.2014 12:33:00 1.3636 0.2 10.02.2014 18:46:00 1.3644 $ 16.8 PT
59 LONG 12.02.2014 10:31:00 1.3638 0.01 12.02.2014 12:46:00 1.3645 $ 0.65 PT
60 LONG 12.02.2014 10:38:00 1.3637 0.03 12.02.2014 12:46:00 1.3645 $ 2.34 PT
61 SHORT 12.02.2014 18:34:00 1.3583 0.01 26.02.2014 18:19:00 1.3668 $ -8.47 PT
62 LONG 12.02.2014 20:26:00 1.3583 0.01 13.02.2014 04:21:00 1.36 $ 1.75 PT
63 LONG 13.02.2014 07:08:00 1.3614 0.01 13.02.2014 09:12:00 1.362 $ 0.66 PT
64 LONG 13.02.2014 07:11:00 1.3612 0.03 13.02.2014 09:12:00 1.362 $ 2.34 PT
65 LONG 13.02.2014 12:02:00 1.3622 0.01 13.02.2014 12:22:00 1.364 $ 1.75 PT
66 LONG 14.02.2014 16:39:00 1.3701 0.01 17.02.2014 01:00:00 1.3707 $ 0.68 PT
67 LONG 14.02.2014 16:41:00 1.37 0.03 17.02.2014 01:00:00 1.3707 $ 2.31 PT
68 LONG 17.02.2014 02:20:00 1.3696 0.01 17.02.2014 04:06:00 1.3713 $ 1.75 PT
69 LONG 17.02.2014 05:34:00 1.3717 0.01 17.02.2014 09:49:00 1.3718 $ 0.15 PT
70 LONG 17.02.2014 05:46:00 1.3709 0.03 17.02.2014 09:49:00 1.3718 $ 2.85 PT
71 LONG 18.02.2014 08:10:00 1.3712 0.01 18.02.2014 09:32:00 1.3713 $ 0.12 PT
72 LONG 18.02.2014 08:27:00 1.3709 0.03 18.02.2014 09:32:00 1.3713 $ 1.23 PT
73 LONG 18.02.2014 08:46:00 1.3706 0.07 18.02.2014 09:32:00 1.3713 $ 5.18 PT
74 LONG 18.02.2014 08:51:00 1.3705 0.2 18.02.2014 09:32:00 1.3713 $ 16.8 PT
75 LONG 18.02.2014 17:44:00 1.3752 0.01 18.02.2014 20:06:00 1.3759 $ 0.71 PT
76 LONG 18.02.2014 19:01:00 1.3751 0.03 18.02.2014 20:06:00 1.3759 $ 2.31 PT
77 LONG 19.02.2014 20:29:00 1.3758 0.01 20.02.2014 09:18:00 1.3762 $ 0.38 PT
78 LONG 19.02.2014 20:32:00 1.3755 0.03 20.02.2014 09:18:00 1.3762 $ 1.83 PT
79 LONG 19.02.2014 20:35:00 1.3753 0.07 20.02.2014 09:18:00 1.3762 $ 6.09 PT
80 SHORT 20.02.2014 12:56:00 1.3706 0.03 26.02.2014 18:19:00 1.3668 $ 11.46 PT
81 LONG 24.02.2014 14:17:00 1.3754 0.01 25.02.2014 16:26:00 1.3758 $ 0.47 PT
82 LONG 25.02.2014 11:47:00 1.3752 0.03 25.02.2014 16:26:00 1.3758 $ 1.83 PT
83 LONG 25.02.2014 11:50:00 1.3751 0.07 25.02.2014 16:26:00 1.3758 $ 4.9 PT
84 LONG 25.02.2014 12:04:00 1.375 0.2 25.02.2014 16:26:00 1.3758 $ 16 PT
85 SHORT 27.02.2014 14:06:00 1.3659 0.01 18.03.2014 13:00:00 1.39 $ -24.08 PT
86 LONG 27.02.2014 18:55:00 1.3675 0.01 27.02.2014 19:07:00 1.3693 $ 1.75 PT
87 LONG 04.03.2014 12:09:00 1.3747 0.01 04.03.2014 13:52:00 1.3764 $ 1.75 PT
88 LONG 07.03.2014 16:07:00 1.3896 0.01 07.03.2014 16:26:00 1.3902 $ 0.55 PT
89 LONG 07.03.2014 16:16:00 1.3894 0.03 07.03.2014 16:26:00 1.3902 $ 2.46 PT
90 LONG 07.03.2014 16:32:00 1.389 0.01 10.03.2014 10:53:00 1.3891 $ 0.04 PT
91 LONG 10.03.2014 04:35:00 1.3884 0.03 10.03.2014 10:53:00 1.3891 $ 1.92 PT
92 LONG 10.03.2014 04:58:00 1.3883 0.07 10.03.2014 10:53:00 1.3891 $ 5.11 PT
93 LONG 10.03.2014 05:01:00 1.3883 0.2 10.03.2014 10:53:00 1.3891 $ 16.2 PT
94 LONG 11.03.2014 18:54:00 1.3866 0.01 12.03.2014 15:20:00 1.3884 $ 1.75 PT
95 LONG 12.03.2014 17:12:00 1.3883 0.01 12.03.2014 18:22:00 1.3901 $ 1.75 PT
96 LONG 12.03.2014 21:01:00 1.3903 0.01 12.03.2014 22:34:00 1.3908 $ 0.49 PT
97 LONG 12.03.2014 21:04:00 1.3902 0.03 12.03.2014 22:34:00 1.3908 $ 1.92 PT
98 LONG 12.03.2014 21:44:00 1.39 0.07 12.03.2014 22:34:00 1.3908 $ 5.88 PT
99 LONG 13.03.2014 13:20:00 1.3952 0.01 13.03.2014 14:47:00 1.3958 $ 0.66 PT
100 LONG 13.03.2014 13:55:00 1.395 0.03 13.03.2014 14:47:00 1.3958 $ 2.34 PT
101 LONG 14.03.2014 14:20:00 1.3886 0.01 14.03.2014 14:35:00 1.3892 $ 0.6 PT
102 LONG 14.03.2014 14:22:00 1.3884 0.03 14.03.2014 14:35:00 1.3892 $ 2.4 PT
103 LONG 14.03.2014 15:15:00 1.388 0.01 14.03.2014 15:33:00 1.3884 $ 0.37 PT
104 LONG 14.03.2014 15:20:00 1.3878 0.03 14.03.2014 15:33:00 1.3884 $ 1.89 PT
105 LONG 14.03.2014 15:23:00 1.3876 0.07 14.03.2014 15:33:00 1.3884 $ 5.95 PT
106 LONG 17.03.2014 17:54:00 1.393 0.01 17.03.2014 20:17:00 1.3931 $ 0.06 PT
107 LONG 17.03.2014 18:01:00 1.3928 0.03 17.03.2014 20:17:00 1.3931 $ 0.75 PT
108 LONG 17.03.2014 19:08:00 1.3925 0.07 17.03.2014 20:17:00 1.3931 $ 4.13 PT
109 LONG 17.03.2014 19:32:00 1.3922 0.2 17.03.2014 20:17:00 1.3931 $ 18.2 PT
110 LONG 18.03.2014 04:32:00 1.3933 0.01 24.03.2014 11:00:00 1.3823 $ -10.97 PT
111 SHORT 18.03.2014 12:46:00 1.3911 0.03 18.03.2014 13:00:00 1.39 $ 3.36 PT
112 SHORT 18.03.2014 12:50:00 1.3915 0.07 18.03.2014 13:00:00 1.39 $ 10.99 PT
113 SHORT 18.03.2014 12:55:00 1.3916 0.2 18.03.2014 13:00:00 1.39 $ 33 PT
114 SHORT 18.03.2014 13:33:00 1.391 0.01 18.03.2014 17:52:00 1.3893 $ 1.75 PT
115 SHORT 20.03.2014 14:38:00 1.3772 0.01 20.03.2014 16:49:00 1.3765 $ 0.7 PT
116 SHORT 20.03.2014 16:34:00 1.3772 0.03 20.03.2014 16:49:00 1.3765 $ 2.28 PT
117 LONG 20.03.2014 20:35:00 1.3777 0.03 24.03.2014 11:00:00 1.3823 $ 13.98 PT
118 SHORT 27.03.2014 11:58:00 1.3766 0.01 27.03.2014 12:34:00 1.3762 $ 0.4 PT
119 SHORT 27.03.2014 12:07:00 1.377 0.03 27.03.2014 12:34:00 1.3762 $ 2.61 PT
120 LONG 28.03.2014 18:03:00 1.3756 0.01 28.03.2014 18:45:00 1.3754 $ -0.26 PT
121 LONG 28.03.2014 18:17:00 1.375 0.03 28.03.2014 18:45:00 1.3754 $ 1.08 PT
122 LONG 28.03.2014 18:21:00 1.3746 0.07 28.03.2014 18:45:00 1.3754 $ 5.32 PT
123 LONG 28.03.2014 18:24:00 1.3745 0.2 28.03.2014 18:45:00 1.3754 $ 17 PT
124 LONG 01.04.2014 12:19:00 1.379 0.01 01.04.2014 15:42:00 1.3807 $ 1.75 PT
125 LONG 04.04.2014 23:10:00 1.3701 0.01 07.04.2014 10:30:00 1.3719 $ 1.75 PT
126 LONG 07.04.2014 12:01:00 1.3712 0.01 07.04.2014 14:03:00 1.3729 $ 1.75 PT
127 LONG 07.04.2014 14:42:00 1.3729 0.01 07.04.2014 16:04:00 1.3731 $ 0.21 PT
128 LONG 07.04.2014 14:45:00 1.3726 0.03 07.04.2014 16:04:00 1.3731 $ 1.44 PT
129 LONG 07.04.2014 15:13:00 1.3723 0.07 07.04.2014 16:04:00 1.3731 $ 5.25 PT
130 LONG 07.04.2014 15:34:00 1.3723 0.2 07.04.2014 16:04:00 1.3731 $ 16.4 PT
131 LONG 07.04.2014 19:37:00 1.3737 0.01 07.04.2014 21:20:00 1.3744 $ 0.64 PT
132 LONG 07.04.2014 19:45:00 1.3736 0.03 07.04.2014 21:20:00 1.3744 $ 2.37 PT
133 LONG 08.04.2014 12:18:00 1.3766 0.01 08.04.2014 14:24:00 1.3772 $ 0.59 PT
134 LONG 08.04.2014 13:57:00 1.3763 0.03 08.04.2014 14:24:00 1.3772 $ 2.43 PT
135 LONG 08.04.2014 16:41:00 1.3795 0.01 08.04.2014 16:51:00 1.3802 $ 0.68 PT
136 LONG 08.04.2014 16:43:00 1.3794 0.03 08.04.2014 16:51:00 1.3802 $ 2.34 PT
137 LONG 08.04.2014 17:38:00 1.3794 0.01 08.04.2014 18:10:00 1.3798 $ 0.36 PT
138 LONG 08.04.2014 17:40:00 1.3793 0.03 08.04.2014 18:10:00 1.3798 $ 1.38 PT
139 LONG 08.04.2014 17:45:00 1.3792 0.07 08.04.2014 18:10:00 1.3798 $ 4.06 PT
140 LONG 08.04.2014 17:52:00 1.3789 0.2 08.04.2014 18:10:00 1.3798 $ 17.6 PT
141 LONG 08.04.2014 19:50:00 1.3801 0.01 09.04.2014 11:10:00 1.3808 $ 0.71 PT
142 LONG 08.04.2014 19:53:00 1.3801 0.03 09.04.2014 11:10:00 1.3808 $ 2.31 PT
143 LONG 09.04.2014 19:04:00 1.3813 0.01 09.04.2014 21:00:00 1.3815 $ 0.23 PT
144 LONG 09.04.2014 19:06:00 1.3811 0.03 09.04.2014 21:00:00 1.3815 $ 1.32 PT
145 LONG 09.04.2014 19:54:00 1.3806 0.07 09.04.2014 21:00:00 1.3815 $ 6.65 PT
146 LONG 10.04.2014 12:04:00 1.3856 0.01 10.04.2014 12:22:00 1.386 $ 0.37 PT
147 LONG 10.04.2014 12:06:00 1.3855 0.03 10.04.2014 12:22:00 1.386 $ 1.59 PT
148 LONG 10.04.2014 12:09:00 1.3853 0.07 10.04.2014 12:22:00 1.386 $ 4.62 PT
149 LONG 10.04.2014 12:12:00 1.3852 0.2 10.04.2014 12:22:00 1.386 $ 16.8 PT
150 LONG 10.04.2014 19:43:00 1.3887 0.01 10.04.2014 21:28:00 1.3891 $ 0.41 PT
151 LONG 10.04.2014 20:39:00 1.3883 0.03 10.04.2014 21:28:00 1.3891 $ 2.58 PT
152 LONG 11.04.2014 21:29:00 1.3892 0.01 16.04.2014 10:58:00 1.3845 $ -4.71 PT
153 SHORT 15.04.2014 12:04:00 1.3803 0.01 22.04.2014 09:14:00 1.3786 $ 1.75 PT
154 LONG 15.04.2014 18:10:00 1.3819 0.03 16.04.2014 10:58:00 1.3845 $ 7.71 PT
155 LONG 16.04.2014 12:33:00 1.3841 0.01 17.04.2014 09:15:00 1.3844 $ 0.39 PT
156 LONG 17.04.2014 05:07:00 1.3836 0.03 17.04.2014 09:15:00 1.3844 $ 2.61 PT
157 LONG 17.04.2014 13:16:00 1.3857 0.01 17.04.2014 14:42:00 1.3861 $ 0.38 PT
158 LONG 17.04.2014 13:54:00 1.3854 0.03 17.04.2014 14:42:00 1.3861 $ 2.04 PT
159 LONG 17.04.2014 13:59:00 1.3852 0.07 17.04.2014 14:42:00 1.3861 $ 5.88 PT
160 LONG 17.04.2014 15:18:00 1.3852 0.01 22.04.2014 13:29:00 1.3815 $ -3.64 PT
161 LONG 17.04.2014 15:29:00 1.385 0.03 22.04.2014 13:29:00 1.3815 $ -10.23 PT
162 LONG 22.04.2014 12:35:00 1.3802 0.07 22.04.2014 13:29:00 1.3815 $ 9.17 PT
163 LONG 22.04.2014 12:50:00 1.3801 0.2 22.04.2014 13:29:00 1.3815 $ 27.8 PT
164 LONG 22.04.2014 16:12:00 1.3814 0.01 23.04.2014 09:02:00 1.382 $ 0.68 PT
165 LONG 22.04.2014 16:14:00 1.3813 0.03 23.04.2014 09:02:00 1.382 $ 2.31 PT
166 LONG 23.04.2014 09:52:00 1.3827 0.01 23.04.2014 11:14:00 1.3845 $ 1.75 PT
167 LONG 23.04.2014 14:45:00 1.3835 0.01 28.04.2014 10:20:00 1.3853 $ 1.75 PT
168 LONG 30.04.2014 16:59:00 1.3856 0.01 30.04.2014 18:06:00 1.3873 $ 1.75 PT
169 LONG 30.04.2014 18:36:00 1.3865 0.01 01.05.2014 09:06:00 1.3883 $ 1.75 PT
170 LONG 06.05.2014 15:48:00 1.3941 0.01 08.05.2014 12:40:00 1.3947 $ 0.61 PT
171 LONG 06.05.2014 16:05:00 1.3939 0.03 08.05.2014 12:40:00 1.3947 $ 2.4 PT
172 LONG 08.05.2014 13:39:00 1.3941 0.01 08.05.2014 14:45:00 1.3943 $ 0.24 PT
173 LONG 08.05.2014 14:29:00 1.3936 0.03 08.05.2014 14:45:00 1.3943 $ 2.22 PT
174 LONG 08.05.2014 14:38:00 1.3935 0.07 08.05.2014 14:45:00 1.3943 $ 5.81 PT
175 SHORT 09.05.2014 12:53:00 1.3815 0.01 09.05.2014 13:51:00 1.3809 $ 0.65 PT
176 SHORT 09.05.2014 13:00:00 1.3816 0.03 09.05.2014 13:51:00 1.3809 $ 2.34 PT
177 SHORT 09.05.2014 15:44:00 1.3788 0.01 09.05.2014 17:04:00 1.3784 $ 0.41 PT
178 SHORT 09.05.2014 15:48:00 1.3789 0.03 09.05.2014 17:04:00 1.3784 $ 1.71 PT
179 SHORT 09.05.2014 16:21:00 1.3792 0.07 09.05.2014 17:04:00 1.3784 $ 6.16 PT
180 LONG 12.05.2014 10:32:00 1.377 0.01 12.05.2014 11:19:00 1.3774 $ 0.44 PT
181 LONG 12.05.2014 10:36:00 1.3768 0.03 12.05.2014 11:19:00 1.3774 $ 1.89 PT
182 LONG 12.05.2014 10:52:00 1.3766 0.07 12.05.2014 11:19:00 1.3774 $ 5.88 PT
183 SHORT 13.05.2014 15:33:00 1.3713 0.01 13.05.2014 17:47:00 1.3712 $ 0.05 PT
184 SHORT 13.05.2014 15:40:00 1.3718 0.03 13.05.2014 17:47:00 1.3712 $ 1.71 PT
185 SHORT 13.05.2014 15:43:00 1.3719 0.07 13.05.2014 17:47:00 1.3712 $ 4.41 PT
186 SHORT 13.05.2014 15:50:00 1.3721 0.2 13.05.2014 17:47:00 1.3712 $ 17.2 PT
187 SHORT 15.05.2014 13:34:00 1.3664 0.01 20.05.2014 11:39:00 1.3682 $ -1.82 PT
188 LONG 15.05.2014 20:04:00 1.3705 0.01 16.05.2014 10:23:00 1.3722 $ 1.75 PT
